德國原裝DN4014易福門開關維特銳長期供應的詳細資料:
易福門開關電源的維修可分為兩步進行:
斷電情況下,“看、聞、問、量”
看:打開電源的外殼,檢查保險絲是否熔斷,再觀察電源的內部情況,如果發現電源的PCB板上有燒焦處或元件破裂,則應重點檢查此處元件及相關電路元件。資產管理
聞:聞一下電源內部是否有糊味,檢查是否有燒焦的元器件。
問:問一下電源損壞的經過,是否對電源進行違規操作。
1、選擇開關電源時應注意事項
1)選用合適的輸入電壓規格;
2)選擇合適的功率。為了使電源的壽命增長,可選用多30%輸出功率額定的機種。
3)考慮負載特性。如果負載是馬達、燈泡或電容性負載,當開機瞬間時電流較大,應選用合適電源以免過載。如果負載是馬達時應考慮停機時電壓倒灌。
4)此外尚需考慮電源的工作環境溫度,及有無額外的輔助散熱設備,在過高的環溫電源需減額輸出。環溫對輸出功率的減額曲線。
5)根據應用所需選擇各項功能:
保護功能:過電壓保護(OVP)、過溫度保護(OTP)、過負載保護(OLP)等。
應用功能:信號功能(供電正常、供電失效)、遙控功能、遙測功能、并聯功能等。
特殊功能:功因矯正(PFC)、不斷電(UPS)
6)選擇所需符合的安規及電磁兼容(EMC)認證。
易福門開關參數介紹:
電氣數據 |
---|
頻率AC [Hz] | 47...64 |
工作電壓公差 [%] | 15...10 |
額定電壓AC [V] | < 230 |
輸入電壓AC [V] | 100...240 |
輸出電壓DC [V] | 24...28 |
防護等級 | I; (IEC 61140) |
過壓保護 | 是; (< 32 DC) |
輸出電壓 [V] | 可設定; 輸出電壓根據SELV, PELV標準 |
輸出電壓zui小值時的輸出電流zui大值 [A] | 20 |
輸出電壓zui大值時的輸出電流zui大值 [A] | 17.1 |
輸出電壓zui小值時的輸出電流zui大值 [A] | 24 |
輸出電壓zui大值時的輸出電流峰值 [A] | 20.6 |
輸出功率(*) [W] | 480 |
輸出功率(峰值) [W] | 576 |
注意輸出功率(峰值) | ≤ 45 °C允許持續,>45°C <1分鐘,每10分鐘 |
|
功率因數(額定電壓120 V AC / 60 Hz) | 0.99 |
功率因數(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | 0.95 |
功率儲備 [%] | 20 |
輸出電路的數量 | 1 |
剩余波紋zui大值 [mV] | 50 |
接通峰值電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 9 |
接通峰值電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 7 |
接通電流限制 | 是 |
效率(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [%] | 92.7 |
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 94 |
外部輸入保護 | ≤ B-10 A / ≤ C-10 A |
derating降低額定值 [W/K] | 12 (60...70 °C) |
斷電保持時間(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [ms] | 26 |
斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 26 |
輸入電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 4.36 |
輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 2.33 |
功率損耗(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [W] | 37.8 |
功率損耗(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [W] | 30.6 |
反饋保護 [V] | 35 |
輸出 |
---|
短路保護 | 是 |
過載保護 | 是 |
過載狀態 | Hiccup Mode; 如果出現過載/短路,輸出交替提供功率2秒,然后關閉18秒。 |
類型DC-OK信號 | 繼電器輸出 |
DC OK信號的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) |
工作條件 |
---|
環境溫度 [°C] | -25...70 |
注意環境溫度 | |
存儲溫度 [°C] | -40...85 |
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) |
外殼防護等級 | IP 20; (EN 60529) |
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導電性污物) |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-6-1 | | EN 61000-6-2 | | EN 61000-6-3 | | EN 61000-6-4 | | EN 61000-3-2 | 等級A |
|
抗振強度 | IEC 60068-2-6 | ±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz |
|
抗沖擊 | IEC 60068-2-27 | 30 g 6 ms / 20 g 11 ms |
|
功率因數校正(PFC) | 符合 |
機械技術數據 |
---|
重量 [g] | 1090 |
安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) |
尺寸 [mm] | 124 x 65 x 132.5 |
原材料 | 鋼板 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | |
注釋 |
---|
注釋 | 輸出串聯僅適用于相同產品至zui大值150 V DC總電壓 |
|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接 |
---|
接口 | 螺絲接線端子: |
此產品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:易福門開關