產品搜索/ Product search
產品展示

上海維特銳供應IFM傳感器MGS205現貨
型 號: | |
報 價: | 500 |
上海維特銳供應IFM傳感器MGS205現貨傳感器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化,它不僅促進了傳統產業的改造和更新換代,而且還可能建立新型工業,從而成為21世紀新的經濟增長點。微型化是建立在微電子機械系統(MEMS)技術基礎上的,已成功應用在硅器件上做成硅壓力傳感器。
上海維特銳供應IFM傳感器MGS205現貨的詳細資料:
上海維特銳供應IFM傳感器MGS205現貨
極其廣泛的產品線是易福門公司的強項之一,其中不僅涵蓋標準解決方案,而且還能滿足個別行業的特殊要求。1969年這家家族企業發明了基于薄膜技術的電感式接近傳感器,從此走上了成功的道路。今天,“efector”品牌成為了位置與流體傳感器、物體識別、診斷和識別系統的代名詞,而“ecomat”品牌則是網絡和控制系統的杰出結果。
IFM傳感器參數介紹:
應用 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
開關量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
電氣設計 | NPN | ||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||||
感應距離 [mm] | 70; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 0.9 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||
重量 [g] | 48.8 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PA; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
金屬外殼 | 是 | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 |
此產品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:IFM傳感器
如果你對上海維特銳供應IFM傳感器MGS205現貨感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |