產品搜索/ Product search
產品展示

IFM流量傳感器參數介紹
型 號: | |
報 價: | 333 |
IFM流量傳感器參數介紹工業生產的眼睛。流量計量是計量科學技術的組成部分之一,它與國民經濟、國防建設、科學研究有密切的關系。做好這一工作,對保證產品質量、提高生產效率、促進科學技術的發展都具有重要的作用,特別是在能源危機、工業生產自動化程度愈來愈高的當今時代,流量計在國民經濟中的地位與作用更加明顯。
IFM流量傳感器參數介紹的詳細資料:
IFM流量傳感器參數介紹;
流量傳感器裝置 | ||
帶止回閥 | ||
系統接口: Rp ? | ||
模擬量輸出 | ||
測量范圍: 0.3...50 l/min |
IFM流量傳感器使用范圍:
![]() | ||||||||||||||||
應用范圍 | 液體(水, 乙二醇溶液) | |||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 15; zui大介質溫度; 25 bar當溫度至85 °C時 | |||||||||||||||
介質溫度 [°C] | 10...180 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
電氣設計 | DC | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC (-15% / +10%); 按照SELV/PELV | |||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 30 | |||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
輸出功能 | 模擬 | |||||||||||||||
短路保護 | 是 | |||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA | |||||||||||||||
負載zui大值 [Ω] | 500 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
測量范圍 [l/min] | 0.3...50 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
重復精度 [終值的百分比] | 1 | |||||||||||||||
精確度 [終值的百分比] | ± 5 | |||||||||||||||
壓力損失(dP) / 流量(Q) | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
反應時間 [s] | < 0.01 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -15...80 | |||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
系統接口 | Rp ? | |||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(316S16); 黃銅; 黃銅 化學鍍鎳層; PPS; O形環: FKM | |||||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 化學鍍鎳層; PPS; Cu合金; 鋁 已鋁陽極氧化處理; TPE-E; 硅樹脂; PA | |||||||||||||||
zui小開關周期 | 1億 | |||||||||||||||
重量 [kg] | 0.615 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
接口 | 硅樹脂電纜 / 0.3 m; M12接插件 | |||||||||||||||
接線
|
此產品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:IFM流量傳感器
如果你對IFM流量傳感器參數介紹感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |