產品搜索/ Product search
產品展示

IFM液位傳感器LDH100型技術介紹
型 號: | |
報 價: | 333 |
IFM液位傳感器LDH100型技術介紹(靜壓液位計/液位變送器/液位傳感器/水位傳感器)是一種測量液位的壓力傳感器。靜壓投入式液位變送器(液位計)是基于所測液體靜壓與該液體的高度成比例的原理,采用*的隔離型擴散硅敏感元件或陶瓷電容壓力敏感傳感器,將靜壓轉換為電信號,再經過溫度補償和線性修正,轉化成標準電信號(一般為4~20mA/1~5VDC)。
IFM液位傳感器LDH100型技術介紹的詳細資料:
IFM液位傳感器特征介紹:
![]() | ||
用于檢測油含水量傳感器 | ||
接插件 | ||
系統接口: G ? | ||
測量范圍 | ||
介質溫度(T) | ||
-20...120 °C | ||
相對濕度(φ) | ||
0...100 % | ||
2個模擬輸出 4...20 mA IFM液位傳感器使用范圍: |
![]() | |||||||||
應用范圍 | 礦物油,合成酯,生物可降解油,空氣 | ||||||||
介質溫度 油 | |||||||||
- 持續時間 [°C] | -20...100 | ||||||||
- 短時 [°C] | -20...120 | ||||||||
![]() | |||||||||
電氣設計 | DC模擬 | ||||||||
工作電壓 [V] | 9...33 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 25 (≤ 60) | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 否 | ||||||||
![]() | |||||||||
輸出 | 2個模擬輸出 4...20 mA | ||||||||
輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | ||||||||
模擬量輸出 | 2 x 4...20 mA | ||||||||
負載zui大值 [Ω] | max. (Ub-8) x 25 | ||||||||
![]() | |||||||||
精確度 | φ: ± 3 % / T: ± 2 % | ||||||||
分辨率 | φ: 1% / T: 0.1 K | ||||||||
![]() | |||||||||
環境溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||
zui大的容器壓力 [bar] | 10 | ||||||||
允許的流速zui大值 | < 5 m/s | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
![]() | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗震 | 符合DIN EN 60068-2-6標準的測試 | ||||||||
![]() | |||||||||
系統接口 | G ? | ||||||||
材料(潮濕部件) | 鋁; HNBR; 聚氨酯樹脂; 環氧樹脂 | ||||||||
重量 [kg] | 0.167 | ||||||||
![]() | |||||||||
接口 | M12接插件 | ||||||||
接線
|
此產品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:IFM液位傳感器
如果你對IFM液位傳感器LDH100型技術介紹感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |